
Fineco
- Apri un conto trading senza deposito minimo
- Cripto, Azioni, CFD, Certificati e ETF
- 800 ETF a Zero Commissioni
Leggi di più
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Tipi di conto | Conto e Carte, Conto Trading, Conto Investimenti |
Canone mensile | ZERO sotto i 30 anni, poi 3,95 € (riducibile e azzerabile) |
Deposito minimo | 0 € |
Commissioni trading | Variabili dello 0,19% (min. 2,95 €, max 19 €) |
Piattaforme di trading | PowerDesk, FinecoX |
Mercati disponibili | 26 mercati globali (Italia, USA, Europa, Asia, ecc.) |
Strumenti finanziari | Azioni, ETF, Obbligazioni, Futures, Opzioni, CFD, Knock Out e ETP |
Marginazione | Leva fino a 20x, marginazione Intraday e Multiday |
Servizio clienti | Online Chat, Telefono, E-mail |
Regolamentazione | CONSOB |
Multicurrency | Disponibile (EUR, USD, GBP, CHF, ecc.) |
Piano di accumulo (PAC) | Piano Replay su ETF (da 2,95 € a 19,85 € in base al numero di ETF) |

eToro
- Apri un conto trading con deposito minimo di 50 €
- Copia le Strategie dei Migliori Trader
- Conto Demo da 100.000 €
Leggi di più
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Tipi di conto | Conto Trading Reale e Demo |
Asset disponibili | Azioni, ETF, CFD, Indici... |
Commissioni di trading | Da zero euro e poi variabile |
Deposito minimo | 50 € |
Commissioni di inattività | 10 $/mese dopo 12 mesi di inattività |
Commissioni di prelievo | 5 $ |
Strumenti di investimento | Smart Portfolio, CopyPortfolio |
Caratteristiche social | Funzionalità di social trading e community |
Conto demo | Sì, con 100.000 € virtuali |
Regolamentazione | FCA (UK), CySEC (Cipro), ASIC (Australia), Consob (Italia) |
Piattaforme disponibili | WebTrader, app mobile |

SCALABLE CAPITAL
- Regolamentato BaFin e CONSOB
- Oltre 7000 azioni ed ETF
- Trading GRATUITO con conto PRIME
Scopri di più
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Tipi di conto | FREE, PRIME |
Deposito minimo | 1 EUR |
Strumenti disponibili | 7000+ tra azioni, ETF, fondi, criptovalute |
Piattaforme di trading | Web Trader, App mobile |
Costi | PRIME: 2,99€/mese con trading illimitato, FREE: 0,99€ per ordine |
Servizio clienti | Email, chat, telefono (Inglese e Tedesco) |
Regolamentazione | BaFin (Germania), CONSOB (Italia) |
Metodi di pagamento | Bonifico bancario, carta di credito/debito |
Conto demo | Non disponibile |
Commissioni di inattività | Nessuna |
Supporto mobile | App disponibile per iOS e Android |
Il miglior conto trading online dipende dalle tue esigenze specifiche. Alcuni dei più apprezzati includono eToro, Fineco e Plus500. È importante considerare le commissioni, gli strumenti disponibili e la facilità d'uso.
Aprire un conto trading online è semplice e veloce. Scegli il broker più adatto a te dalla nostra classifica, visita il sito ufficiale e segui le istruzioni per la registrazione. Ricorda di verificare le condizioni offerte, come le commissioni e i servizi disponibili.
I costi di un conto trading possono includere commissioni di trading, costi di inattività, spread e commissioni di prelievo. È importante confrontare le tariffe dei vari broker per trovare l'offerta più conveniente.
Sì, purché si scelga un broker regolamentato da enti come la CONSOB in Italia o la CySEC in Europa. Questi enti assicurano che il broker operi secondo standard di sicurezza e trasparenza.
Miglior conto trading online: scopri perché eToro è tra i preferiti in Italia. Apri il tuo conto trading oggi stesso.
Apri un Conto Trading
CopyPortfolio e Social Trading
Conto Remunerato al 5,3%
Piattaforma di trading online e ...
Info
Scopri la promozione Fineco — Apri il conto trading Fineco: per te 12 mesi di canone del conto gratuito. Grafici Interattivi. ETF, Azioni, CFD, Indici e Certificati disponibili.
22 maggio 2024 ... Scopri Scalable Capital - Il Neobroker per l'Italia: trading GRATUITO con conto PRIME. Piattaforma di trading moderna. Oltre 7000 azioni, ETF, fondi e criptovalute alle migliori condizioni con deposito minimo di 1€
Fai trading sui mercati più popolari del mondo con un fornitore di CFD leader. Apri un conto trading con Plus500 e accedi a CFD su forex, criptovalute, azioni, materie prime, indici, ETF e opzioni.